Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | A&S |
Modelnummer: | 4100, 4100XPB, 4100XPC |
Min. bestelaantal: | 100 |
Prijs: | 999 USD / PC |
Verpakking Details: | Het standaardgeval van het de Uitvoertriplex |
Levertijd: | 20-30 werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 150000 PCs per maand |
Productnaam: | Graafwerktuig Bucket Teeth For P&H | Materiaal: | Legering |
---|---|---|---|
Type: | Elektrische Kabelschop | TOEPASSING: | Bouw of Mijnbouw |
eigenschap: | Voor P&H | Hardheid: | HB 514-530 |
Grootte: | 1645 ton | Verwerkingstype: | Afgietsel |
HS code: | 8431499900 | Kleur: | Groen, Rood, of aangepast |
Hoog licht: | OEM de Tanden van de Schopemmer,P H4100 de Tanden van de Schopemmer,backhoe de tanden van de laderemmer |
Hoog slijtage-Weerstand en Hardheidsgraafwerktuig Bucket Teeth For dat Elektrische Kabelschop P&H 4100 ontgint
A&S de op zwaar werk berekende tanden van de graafwerktuigemmer voor de mijnbouw van elektrische kabelschop P&H worden 4100 speciaal ontworpen om hoge output in alle toepassingen te bereiken, en zijn beschikbaar in zware en super zware versies voor verschillende en ruwe mijnbouwarbeidsvoorwaarden.
Eigenschappen van Hoog de slijtage-Weerstand en de Hardheidsgraafwerktuig Bucket Teeth For die van A&S Elektrische Kabelschop P&H 4100 ontginnen
geschikte 100%, geen verlies van tand
Veilig en eenvoudig sluitensysteem
Super penetratie en slijtageweerstand
Speciaal ontworpen voor extreme en ruwe mijnbouwarbeidsvoorwaarden
Populaire Punten voor Hoog slijtage-Weerstand en Hardheidsgraafwerktuig Bucket Teeth For die Elektrische Kabelschop P&H 4100 ontginnen
(SCHOP) PH 2800 XPA 34 YD3 WHISLER 10 | 4100XPC |
ASSY | 4100XPB |
491-75SV2 | 4100C WERKGEVER |
WC175 | 4100C |
75SV2RXL | 2800XPC |
75SV2PN | 2800XPB |
H499CL | 2300XPC |
H499w1-2 | 4100XPC AC-90 |
K1601.33.12 | 4800XPC |
K1601.33.15 | 1900XPC |
K1601.33.16 | 9010C |
K1601.33.17 | 9020XPC |
(SCHOP) PH 4100A 56 YD3 WHISLER 12 | 9020C |
ASSY | 2650CX |
1491-85SV2 | (SCHOP) PH 4100 XPB 73 YD3 WHISLER 12 |
WC185 | ASSY |
85SV2RXL | 1491-85SV2 |
85SV2PN | WC185 |
H499CL | 85SV2RXL |
H499w1-2 | 85SV2PN |
K1901.01.04 | H499CL |
K1901.01.07 | H499w1-2 |
K1901.01.11 | K1901.01.04 |
K1901.01.12 | K1901.01.07 |
(SCHOP) PH 4100A 58 YD3 TLC | K1901.01.11 |
ASSY | K1901.01.12 |
1491-85SV2 | (SCHOP) PH 4100 XPB 73 YD3 TLC |
WC185 | ASSY |
85SV2RXL | 1491-85SV2 |
85SV2PN | WC185 |
H499CL | 85SV2RXL |
H499w1-2 | 85SV2PN |
K1901.01.04 | H499CL |
K1901.01.07 | H499w1-2 |
K1901.01.11 | K1901.01.04 |
K1901.01.12 | K1901.01.07 |
(SCHOP) PH 4100 XPC 74 YD3-TLC | K1901.01.11 |
1491-85SV2 | K1901.01.12 |
WC185 | (SCHOP) PH 4100 XPC 73 YD3-TLC |
85SV2RXL | 1491-85SV2 |
85SV2PN | WC185 |
H499CL | 85SV2RXL |
H499w1-2 | 85SV2PN |
K1901.01.04 | H499CL |
K1901.01.07 | H499w1-2 |
K1901.01.11 | K1901.01.04 |
K1901.01.12 | K1901.01.07 |
A&S Full G.E.T Product Range voor de Mijnbouw van Elektrische Kabelschop P&H 4100