Productnaam: | Graafwerktuig Bucket Teeth For TZ | Materiaal: | Legering |
---|---|---|---|
Type: | Elektrische Kabelschop | TOEPASSING: | Mijnbouw |
eigenschap: | Voor TZ | Hardheid: | HB 520-550 |
Grootte: | 55 m3 | Verwerkingstype: | Afgietsel |
HS code: | 8431499900 | Kleur: | Groen, Rood, Zwart of aangepast |
Hoog licht: | Graafwerktuig Shovel Bucket Teeth,Tz week-55 de Tanden van de Schopemmer,TZ Graafwerktuig Bucket Tooth |
Hoog slijtage-Weerstand en Hardheidsgraafwerktuig Bucket Teeth For die Elektrische Kabelschop TZ week-55 ontginnen
A&S hoge slijtage-Weerstand en Hardheidsgraafwerktuig Bucket Teeth For die Elektrische Kabelschop TZ week-55 wordt het ontginnen speciaal ontworpen om hoge output in alle toepassingen te bereiken, en is beschikbaar in zware en super zware versies voor verschillende en ruwe mijnbouwarbeidsvoorwaarden.
Eigenschappen van Hoog de slijtage-Weerstand en de Hardheidsgraafwerktuig Bucket Teeth For die van A&S Elektrische Kabelschop TZ week-55 ontginnen
geschikte 100%, geen verlies van tand
Veilig en eenvoudig sluitensysteem
Super penetratie en hoge slijtageweerstand
Speciaal ontworpen voor extreme en ruwe mijnbouwarbeidsvoorwaarden
Populaire Punten voor Hoog slijtage-Weerstand en Hardheidsgraafwerktuig Bucket Teeth For die Elektrische Kabelschop TZ week-55 ontginnen
Week-35 | PDE55037 |
Week-27 | PDE53621 |
WB4/40 | PDE50455 |
Wp-6 | PDE50856 |
Week-12 | K1450.01.17 |
Week-4B | K1450.0.1.16 |
H121 | K1450.0.1.15 |
Wz-4 | K1450.0.1.19 |
Week-20 | K1450.0.1.23 |
Week-10B | K1450.0.1.22 |
Week-8 | K1450.0.1.21 |
Week-10B | K1450.0.1.18 |
Week-4C | 75SV2SD |
Week-4A | 85SV2SD |
Week-75 | Pde53590-8 |
Week-55 | PDE33468 |
Week-12C | 75sv2pn-c |
A&S Full G.E.T Product Range voor de Mijnbouw van Elektrische Kabelschop TZ week-55