Productnaam: | Graafwerktuig Bucket Teeth For Kobelco | Materiaal: | Legering |
---|---|---|---|
Type: | Op zwaar werk berekend | Toepassing: | Bouw of Mijnbouw |
Eigenschap: | Voor Kobelco | Hardheid: | HB 480-530 |
Grootte: | Middel | Processing Type: | Casting |
HS Code: | 8431499900 | Kleur: | Groen, Geel, Rood, of aangepast |
Hoog licht: | de emmertanden van het kobelcograafwerktuig,SK210LC-de tanden van de kobelcoemmer,1U3402RC op zwaar werk berekende emmertanden |
De op zwaar werk berekende Bouw en Mijnbouw Kobelco SK210LC van Graafwerktuigbucket teeth for
A&S de op zwaar werk berekende tanden van de graafwerktuigemmer voor bouw en mijnbouw Kobelco SK210LC worden speciaal ontworpen om hoge output in alle toepassingen te bereiken, en zijn beschikbaar in zware en super zware versies voor verschillende en ruwe bouw en mijnbouwarbeidsvoorwaarden.
eigenschap:
1. Geschikt voor verschillende werkomgevingen
2. Slijtvast, corrosiebestendig, rust-proof
3. Diverse grootte is beschikbaar, zijn de aangepaste grootte en de kleur beschikbaar
Eigenschappen van van het Graafwerktuigbucket teeth for van A&S de Op zwaar werk berekende Bouw en Mijnbouw Kobelco SK210LC
geschikte 100%, geen verlies van tand
Veilig en eenvoudig sluitensysteem
Super penetratie en slijtageweerstand
Aanpassing beschikbaar voor extreme arbeidsvoorwaarden
Populaire Punten voor de Bouw van Graafwerktuigbucket teeth for en Mijnbouw Kobelco SK210LC en meer Kobelco-graafwerktuigen
1U3252 | SK200 LC |
1U3252RC | Sk200-III |
YN69B00008F1 | SK200-III LC |
YN69B00008F1 (RC) | SK200-IV LC |
LQ61B01003S001 | Sk200-8 |
LQ61B01003S001 (RC) | Sk200-10 |
1U3402 | Sk200lc-10 |
1U3402RC | SK210 LC LR |
9W8552 | SK210-8 LC |
9W8552RC | Sk210-IV |
U30A schuring | SK210-IV LC |
U30AP schuringspenetratie | Sk210hd-8 |
U30C beitel | Sk210hdlc-8 |
U30F gloed | Sk210lc-8 |
U30H zwaar | Sk210lc-9 |
U30P oogst | Sk210lc-10 |
U30S norm | Sk210hlc-10 |
U30T tweelingoogst | SK210LC-10 H&W |
U35A schuring | SK220 LC |
U35AP schuringspenetratie | Sk220-III |
U35C beitel | SK220-III LC |
U35F gloed | SK220-IV LC |
U35H zwaar | Sk220xd-10 |
U35P oogst | Sk220xdlc-10 |
U35S norm | Sk225sr-2 |
U35T tweelingoogst | Sk225rlc-2 |
U40A schuring | Sk230srlc-3 |
U40AP schuringspenetratie | Sk230srlc-5 |
U40C beitel | Sk235sr-2 |
U40F gloed | Sk250-10 |
U40H zwaar | SK250 LC |
U40P oogst | SK250 LC LR |
U40S norm | Sk250-IV |
U40T tweelingoogst | SK250-IV LC |
U45A schuring | SK250-IV LCN |
U45AP schuringspenetratie | SK260-8 LC |
U45C beitel | Sk260lc-8 |
U45F gloed | Sk260lc-9 |
U45H zwaar | Sk260lc-10 |
U45P oogst | SK260LC-10 H&W |
U45S norm | Sk260srlc-3 |
U45T tweelingoogst | Sk270xd-10 |
U55A schuring | Sk270srlc-5 |
U55AP schuringspenetratie | SK270-IV LC |
U55C beitel | SK290 LC |
U55F gloed | SK290 LC LR |
U55H zwaar | SK295 LC |
U55P oogst | SK300 LC |
U55S norm | SK300 LC ME |
U55T tweelingoogst | Sk300-III |
Sk380hdlc-8 | SK300LC |
Sk380xdlc-10 | Sk300lc-10 |
SK400 LC | SK300LC-10 H&W |
Sk400-III | SK300-III LC |
SK400-III LC | Sk300-IV |
Sk400-IV | SK300-IV LC |
SK400-IV LC | SK300-IV LC ME |
SK400-IV LC ME | SK330 |
Sk460-IV | Sk330-8 |
SK460-IV LC | Sk330-10 |
Sk460-8 | SK330 LC |
Sk480lc-8 | SK330 LC HW |
SK480 LC | SK330 LC ME |
SK480 LC ME | SK330 LCDA |
SK485-8 LC | SK330DA |
SK485-8 LC HW | Sk330-IV |
SK485-8 LC ME | SK330-IV LC |
Sk480lc-8 | SK350-8 LC |
Sk495d-8 | Sk350lc-8 |
Sk500lc-8 | SK350LC-9E |
Sk500hdlc-8 | SK350LC-9E ME |
Sk500lc-9 | Sk350lc-10 |
SK500LC-9 ME | SK350LC-10 H&W |
Sk500lc-10 | SK35SR |
SK500LC-10 ME | SK600 |
SK500LC-10 H&W | SK600 |
Sk500xdlc-10 | Sk60-IV |
Sk520xdlc-10 | SK850LC |
Sk850lc-9 | Sk850lc-2 |
A&S Full G.E.T Product Range voor Bouw en Mijnbouw Kobelco SK210LC