Productnaam: | Laadbak snijkanten voor mijnbouw | Materiaal: | Legeringsstaal, Boriumstaal |
---|---|---|---|
Type: | Wiellader | TOEPASSING: | Bouw, steengroeve, mijnbouw |
eigenschap: | Voor Kat | Hardheid: | 420 - 512 HB |
Grootte: | 70-200 ton | Verwerkingstype: | Afgietsel |
HS code: | 8431499900 | Kleur: | Geel |
Hoog licht: | De Snijkanten van de laderemmer,Thermisch behandelde Emmer Snijkanten,backhoe snijkant |
De thermisch behandelde Snijkant van de Laderemmer voor Mijnbouwkat 988K
A&S de thermisch behandelde snijkanten van de laderemmer worden gemaakt met boriumstaal dat door verhard aan een hardheid van 420-512 Brinell in vergelijking met standaard hoog koolstofstaal is dat een hardheid van zelfs 320 Brinell heeft.
A&S de thermisch behandelde snijkanten van de laderemmer voor mijnbouwkat 988K worden vervaardigd om hoge output in alle toepassingen te bereiken, en kunnen in zware en super zware versies voor verschillende en ruwe mijnbouwarbeidsvoorwaarden zoals limetone, koper, lithium, kobalt, aluminium, nikkel, goud, zilver, steenkool, jade en andere mijntoepassingen worden geleverd.
A&S ontwerp en vervaardig hoogte - beëindigen de kwaliteits thermisch behandelde snijkanten, beetjes, slijtageplaten, basisranden, sluiers en eindbeetjes voor wielladers, bulldozers en motornivelleermachines. Vraag ons tarifering op uw gepaste volgorden!
Types van de Thermisch behandelde Snijkant van de Laderemmer voor Mijnbouwkat 988K
Productnaam | De thermisch behandelde Snijkant van de Laderemmer |
Toepassing | De KAT 988K van mijnbouwvolvo |
Materiaal | Legeringsstaal, Boriumstaal |
Kleur | Geel |
Eigenschappen | Thermisch behandeld |
Geschikte Graafwerktuigen | 70-200 ton |
De populaire Punten voor de Snijkanten van de Laderemmer voor Mijnbouwkat 988K en meer KAT rijden laders
Artikelnummer | Bladpositie | Qty Req | Bladtype | Dikke Breedtelengte (mm) | Totale Gaten | Gewicht |
9W4495 | Op zwaar werk berekend Centrum | 20 | DBF | 60x406x1098 | 9 |
196kg |
artikelnummer | type | dik | wijd | lengte | Beschrijving | gewicht |
1U0593 | DBF | 30 | 360 | 1317 | DBF 30X360X1317 | 97.1 |
9W4495 | DBF | 60 | 406 | 1098 | DBF 60X406X1098 | 196 |
9W6656 | DBF | 45 | 406 | 993 | DBF 45X406X993 | 131.8 |
9W6657 | DBF | 45 | 406 | 858 | DBF 45X406X858 | 112.2 |
9W6658 | DBF | 45 | 406 | 847 | DBF 45X406X847 | 112.5 |
9W8215 | DBF | 19 | 203 | 1130 | DBF 19X203X1130 | 31.7 |
1006668 | DBF | 30 | 360 | 1399 | DBF 30X360X1399 | 103 |
1043631 | SDBF | 45 | 254 | 2438 | SDBF 45X254X2438 | 163.6 |
1093116 | DBF | 45 | 330 | 1216 | DBF 45X330X1216 | 132.2 |
1359349 | DBF | 60 | 406 | 1213 | DBF 60X406X1213 | 220.7 |
1359668 | DBF | 50 | 406 | 1066 | DBF 50X406X1066 | 155.6 |
1359796 | SDBF | 60 | 406 | 1214 | SDBF 60X406X1214 | 170.7 |
1386440 | DBF | 45 | 406 | 1217 | DBF 45X406X1217 | 164.8 |
Nota's: Ons leveringsgamma is omvat maar niet beperkt tot de bovengenoemde artikelnummers. Tevreden om ons voor om het even welke die snijkanten te contacteren voor KAT 988K of een andere laders van het KATTENwiel worden vereist.
950M | 986H DE REGELING VAN DE BLOKmanager |
950M MILLYARD | 986K |
GC 950 | 986K DE REGELING VAN DE BLOKmanager |
962L | 988K |
962M | 988K XE |
966M | 988K DE REGELING VAN DE BLOKmanager |
966M XE | de REGELING van 988K MILLYARD |
962M MILLYARD | 988K STAALFABRIEKregeling |
972M | 990K |
972M XE | de REGELING van 990K MILLYARD |
980M | 990K STAALFABRIEKregeling |
982M | 994K |
A&S Full G.E.T Product Range voor Mijnbouwkat 988K en meer Wheel Loaders